|  | 
				
					| Type ELP1 met één mast |  
					| Nominale hefcapaciteit, kg
 | Platform | Dikte hefmast C, mm
 | Min/max hoogte D, mm (*) |  
					| A, mm | B, mm |  
					| 300 | 900 ~ 2900 | max. 2000 | 210 | 80/120 |  
					| 500 | 100/150 |  
					| 750 | 100/150 |  
					| 1000 | 150/300 |  
					| 1500 | 230 | 150/300 |  
					| 2000 | max. 1500 | 150/300 |  
					| 2500 | 200/300 |  
					| (*) bouwhoogte afhankelijk van 
					platformafmeting |  
					|  |  
				
					| Type ELP2A met 2 masten naast elkaar |  
					| Nominale hefcapaciteit, kg
 | Platform | Dikte hefmasten C, mm
 | Min/max hoogte D, mm (*) |  
					| A, mm | B, mm |  
					| 1000 | 3000 ~ 5000 | max. 2000 | 230 | 150/300 |  
					| 1500 | 3000 ~ 5000 | max. 2000 | 150/300 |  
					| 2000 | 3000 ~ 5000 | max. 2000 | 200/300 |  
					| 3000 | 3000 ~ 5000 | max. 1500 | 200/400 |  
					| (*) bouwhoogte afhankelijk van 
					platformafmeting |  
					|  |  
				
					| Type ELP2B met 2 overliggende masten |  
					| Nominale hefcapaciteit, kg
 | Platform | Dikte hefmasten C, mm
 | Min/max hoogte D, mm (*) |  
					| A, mm | B, mm |  
					| 1000 | max. 3000max | 1200 ~ 3000 | 2x 210 | 150/300 |  
					| 1500 |  
					| 2000 | 1500 ~ 3000 | 2x 250 | 200/400 |  
					| 30004 |  
					| 4000 | 250/400 |  
					| 5000 |  
					| (*) bouwhoogte afhankelijk van 
					platformafmeting |  
					|  |  |